来源:HIT专家网 编辑:孙鹏

2019年11月7日,北京市卫生健康委信息中心网站发布了《关于公布2019年度北京地区电子病历系统应用水平分级评价结果(0-4级)的通知》(简称:《通知》)。《通知》显示,为客观科学地评价北京地区医疗机构以电子病历为核心的医院信息系统建设现状和应用水平,北京市卫生健康委信息中心开展了2019年北京地区电子病历系统应用水平分级评价(0-4级)的评审工作。2019年,北京地区共有94家医院在国家系统填报数据,经过系统初评、材料审核、专家审核等评审流程,有90家医院通过评审并定级。
梳理2019年北京地区电子病历应用水平分级评价结果名单可以发现,在90家通过评审并定级的医院中,17家医疗机构通过4级评审,38家医疗机构通过3级评审,19家医疗机构通过2级评审,5家医疗机构通过1级评审,11家医疗机构为0级。
此前,2019年6月13日,北京市卫生健康委信息中心网站曾公布了2018年度北京地区电子病历系统应用水平分级评价结果,在114家通过评审的医院中,有12家医疗机构通过4级评审,25家医疗机构通过3级评审,29家医疗机构通过2级评审,17家医疗机构通过1级评审,31家医疗机构为0级。可以看到,与2018年相比,2019年通过4级、3级评审的医疗机构在增加,通过2级、1级评审和0级的医疗机构有了明显减少。
据了解,按照北京市卫生健康委部署要求,关于电子病历分级评价工作任务,由北京市卫生健康委信息中心负责对电子病历4级及以下进行审核以及5级初核,负责组建分级评价专家库,提供技术指导和有关培训。2019年3月,北京市卫生健康委信息中心制定的《北京地区电子病历系统应用水平分级评价专家管理规定(试行)》正式施行。
附:
2019年度北京地区电子病历系统应用水平分级评价结果(0-4级)
| 序号 | 医院名称 | 评定级别 |
| 1 | 卫生部中日友好医院 | 4级 |
| 2 | 首都医科大学附属复兴医院 | 4级 |
| 3 | 北京老年医院 | 4级 |
| 4 | 中国中医科学院广安门医院 | 4级 |
| 5 | 北京大学人民医院 | 4级 |
| 6 | 中国中医科学院眼科医院 | 4级 |
| 7 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 4级 |
| 8 | 北京市垂杨柳医院 | 4级 |
| 9 | 国家电网公司北京电力医院 | 4级 |
| 10 | 航天中心医院 | 4级 |
| 11 | 北京市肛肠医院 | 4级 |
| 12 | 北京市通州区潞河医院 | 4级 |
| 13 | 首都医科大学宣武医院 | 4级 |
| 14 | 航空总医院 | 4级 |
| 15 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 4级 |
| 16 | 北京回龙观医院 | 4级 |
| 17 | 北京市健宫医院 | 4级 |
| 18 | 北京市石景山医院 | 3级 |
| 19 | 北京市大兴区人民医院 | 3级 |
| 20 | 北京市顺义区医院 | 3级 |
| 21 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 3级 |
| 22 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 3级 |
| 23 | 北京市门头沟区医院 | 3级 |
| 24 | 北京市丰台中西医结合医院 | 3级 |
| 25 | 北京市中西医结合医院 | 3级 |
| 26 | 北京市海淀医院 | 3级 |
| 27 | 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所 | 3级 |
| 28 | 中国中医科学院望京医院 | 3级 |
| 29 | 北京地坛医院 | 3级 |
| 30 | 北京中医药大学第三附属医院 | 3级 |
| 31 | 北京大学首钢医院 | 3级 |
| 32 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 3级 |
| 33 | 北京市昌平区中西医结合医院 | 3级 |
| 34 | 北京市隆福医院(北京市东城区老年病医院) | 3级 |
| 35 | 北京市监狱管理局中心医院 | 3级 |
| 36 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 3级 |
| 37 | 北京市大兴区中医医院 | 3级 |
| 38 | 北京大学第六医院 | 3级 |
| 39 | 北京京煤集团总医院 | 3级 |
| 40 | 北京市通州区中医医院 | 3级 |
| 41 | 北京胸科医院 | 3级 |
| 42 | 北京市西城区展览路医院 | 3级 |
| 43 | 应急总医院 | 3级 |
| 44 | 北京市顺义区中医医院 | 3级 |
| 45 | 北京积水潭医院 | 3级 |
| 46 | 北京中医药大学东方医院 | 3级 |
| 47 | 北京市昌平区医院 | 3级 |
| 48 | 北京市平谷区医院 | 3级 |
| 49 | 北京中医药大学东直门医院 | 3级 |
| 50 | 民航总医院 | 3级 |
| 51 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3级 |
| 52 | 北京市仁和医院 | 3级 |
| 53 | 首都医科大学三博脑科医院 | 3级 |
| 54 | 北京市监狱管理局清河分局医院 | 3级 |
| 55 | 北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院) | 3级 |
| 56 | 北京市门头沟区龙泉医院 | 2级 |
| 57 | 北京朝阳区三环肿瘤医院 | 2级 |
| 58 | 北京市房山区中医医院 | 2级 |
| 59 | 北京市西城区广外医院 | 2级 |
| 60 | 北京大学第一医院 | 2级 |
| 61 | 北京市宣武中医医院 | 2级 |
| 62 | 北京航天总医院 | 2级 |
| 63 | 北京市昌平区中医医院 | 2级 |
| 64 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 2级 |
| 65 | 北京市鼓楼中医医院 | 2级 |
| 66 | 北京怀柔医院 | 2级 |
| 67 | 北京市大兴区红星医院 | 2级 |
| 68 | 北京市昌平区沙河医院 | 2级 |
| 69 | 北京市普仁医院 | 2级 |
| 70 | 北京市房山区第一医院 | 2级 |
| 71 | 北京市平谷区中医医院 | 2级 |
| 72 | 北京五洲妇儿医院 | 2级 |
| 73 | 北京北大医疗康复医院 | 2级 |
| 74 | 北京陆道培医院有限公司 | 2级 |
| 75 | 北京市石景山区中医医院 | 1级 |
| 76 | 北京市房山区良乡医院 | 1级 |
| 77 | 北京市东城区第二妇幼保健院 | 1级 |
| 78 | 北京市门头沟区妇幼保健院 | 1级 |
| 79 | 北京市怀柔安佳医院 | 1级 |
| 80 | 北京市大兴区妇幼保健院 | 0级 |
| 81 | 北京德尔康尼骨科医院 | 0级 |
| 82 | 北京市大兴区心康医院 | 0级 |
| 83 | 北京水利医院 | 0级 |
| 84 | 北京市门头沟区中医医院 | 0级 |
| 85 | 北京市第二医院 | 0级 |
| 86 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 0级 |
| 87 | 北京市东城区妇幼保健院 | 0级 |
| 88 | 北京市新世纪儿童医院 | 0级 |
| 89 | 北京市红十字会和平骨科医院 | 0级 |
| 90 | 北京市顺义区精神病医院 | 0级 |
(注:顺序不分先后)
想加入HIT专家网专业交流群吗?请添加“HIT专家网”小助手微信好友
(请务必注明姓名、单位名称、职务、主管技术或产品领域等实名信息)
【责任编辑:孙鹏】
HIT专家网



评论前必须登录!
注册