来源:HIT专家网 供稿:CHIMA
6月6日上午10点,2020全国卫生健康行业网络安全技能大赛初赛拉开帷幕。本次大赛共有来自全国30个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的918支队伍、3168名选手参加,是迄今为止卫生健康行业内规模最大、覆盖面最广的网络安全赛事。大赛由国家卫生健康委规划发展与信息化司主办,中国医院协会信息专业委员会承办,奇安信集团、永信至诚提供技术支持,中国信息通信研究院、深信服、亚信安全、东软集团等单位参与协办。
大赛采用理论题和CTF(夺旗赛)攻防对抗实战相结合的比赛模式,综合考察参赛选手知识储备和实战能力,通过比赛发现和解决问题。卫生健康行业各单位信息系统的平稳运行,离不开网络安全系统可靠支撑。本次比赛中的web程序试题,针对对手网站数据库安全薄弱点,发现和利用漏洞,通过sql注入进行攻击。而pwn攻击题的设置需要安全防护人员对二进制漏洞有非常清晰的认知和掌握,能快速判断其漏洞类型并采取有效的防护措施,减少系统漏洞带来的危害。经过激烈角逐,共有464支队伍闯关晋级(根据比赛规则,参赛队伍中的1/2晋级复赛,第459名至464名队伍分数相同),同时进入网鼎杯复赛的卫生健康行业战队也可直接晋级。半决赛将于7月中旬举行。
附初赛晋级名单和一血名单(详细分数请见大赛官网https://chcsc.chima.org.cn/)
附1:初赛晋级名单
| 排名 | 战队名称 | 单位名称 |
| 1 | 阳光队-湖北 | 湖北省卫生健康委员会 |
| 2 | 潜江市战队 | 潜江市卫生和计划生育信息管理中心 |
| 3 | 天地 | 山东省第一医科大学附属省立医院 |
| 4 | 协和五极网盾 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 5 | 象湖绿盾 | 南昌大学第一附属医院 |
| 6 | 碧海蓝天 | 浦口区中医医院 |
| 7 | 明德至善 | 山东大学第二医院 |
| 8 | 济南市妇幼保健院 | 济南市妇幼保健院 |
| 9 | 仁医0xff战队 | 江苏省人民医院 |
| 10 | e5413 | 广东省人民医院 |
| 11 | 中南大学湘雅二医院 | 中南大学湘雅二医院 |
| 12 | 西京战队1 | 空军军医大学西京医院 |
| 13 | 鲵娃娃 | 湖南省儿童医院 |
| 14 | 华雅信安 | 四川大学华西口腔医院 |
| 15 | 超越战队 | 南京市第一医院 |
| 16 | SF战队 | 南京市第一医院 |
| 17 | 大吉大利 | 四川大学华西第二医院 |
| 18 | Xcode | 遂宁市中心医院 |
| 19 | 乐山市医疗联队 | 乐山市市中区人民医院、乐山市市中区中医院、峨眉山市中医院、乐山市市中区肿瘤医院 |
| 20 | 湖南省人民医院 | 湖南省人民医院 |
| 21 | 川北医学院附属医院战队 | 川北医学院附属医院 |
| 22 | 金州勇士 | 安康市卫生健康委员会 |
| 23 | 梨园花香 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 |
| 24 | 执盾者 | 山西医科大学第二医院 |
| 25 | 云南省三院信息 | 云南省第三人民医院 |
| 26 | 玄黄 | 山东省第一医科大学附属省立医院 |
| 27 | 宜健通 | 宜昌市卫生健康委员会 |
| 28 | 绿巨人 | 陆军特色医学中心 |
| 29 | 吉大三战队 | 吉林大学中日联谊医院 |
| 30 | 山东阳光融和医院队 | 山东阳光融和医院 |
| 31 | 油不见了! | 湖南中医药大学第一附属医院 |
| 32 | 冰城龙队 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
| 33 | 浙二 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 34 | 忠山神盾队 | 西南医科大学附属医院 |
| 35 | 常德卫健队 | 常德市卫健委、常德市第一人民医院、常德市第一中医医院、湘雅常德医院 |
| 36 | 搜索页 | 石家庄市第三医院,保定市第一中医院 |
| 37 | 正义之剑队 | 临沂市人民医院 |
| 38 | 龙城网安 | 常州市卫生健康数据管理中心;常州市第一人民医院;常州市第二人民医院 |
| 39 | 美姑县第一人民医院网络安全部ctf2队 | 美姑县第一人民医院 |
| 40 | 南通第一城 | 南通市卫生健康委员会、南通市卫生信息中心、南通市卫生信息网络安全工作委员会、南通市第一人民医院、南通市妇幼保健院、南通市第六人民医院 |
| 41 | 鄂东磐石 | 湖北省黄石市中心医院 |
| 42 | 生长周期 | 宿迁市第一人民医院 |
| 43 | 湖南省肿瘤医院 | 湖南省肿瘤医院 |
| 44 | 蜂巢战队 | 鼓楼区卫建委信息科 |
| 45 | 西京战队2 | 空军军医大学西京医院 |
| 46 | 广药大附一信息科 | 广东药科大学附属第一医院 |
| 47 | HNwjw | 湖南省卫生计生委信息统计中心 |
| 48 | 赣医一附院 | 赣南医学院第一附属医院 |
| 49 | 鹏琛阳毅战队 | 淮安市妇幼保健院 |
| 50 | 勇往直前大岳武当队 | 十堰市卫生健康委员会 |
| 51 | 孝感市中心医院 | 孝感市中心医院 |
| 52 | 玄蜂战队 | 汉滨区第一医院 汉滨区第二医院 汉滨区第三人民医院 汉滨区中医医院 |
| 53 | 岳一战队 | 岳阳市一人民医院 |
| 54 | spider | 山西医科大学第一医院 |
| 55 | 新疆维吾尔自治区卫健委 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |
| 56 | 泰康腾飞 | 陕西沣东国际医院 |
| 57 | 静医卫 | 上海市静安区卫生信息中心 |
| 58 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京中医药大学东直门医院 |
| 59 | 湘雅战队 | 中南大学湘雅医院、中南大学湘雅口腔医院 |
| 60 | 瑞金医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 61 | phoenix | 山东省聊城市人民医院 |
| 62 | 湖北妇幼 | 湖北省妇幼保健院 |
| 63 | 3W.A5队 | 南京市第一医院 |
| 64 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市第二人民医院 |
| 65 | SYRY战队 | 十堰市人民医院 |
| 66 | 高医1队 | 高密市人民医院 |
| 67 | 曼巴战队 | 孝感市第一人民医院 |
| 68 | circle2 | 浦东新区卫生学校,沪东社区卫生服务中心 |
| 69 | 勇往直前队-益阳 | 湖南省益阳市中心医院 |
| 70 | 梦之翼 | 福建中医药大学附属人民医院 |
| 71 | 湖北省肿瘤医院团队 | 湖北省肿瘤医院 |
| 72 | SDT丶雪豹 | 青海省第四人民医院 |
| 73 | 奋勇前进 | 荆州市第三人民医院 |
| 74 | ZWX战队 | 镇江市卫生信息中心 |
| 75 | 医网战队 | 河北医科大学第四医院 |
| 76 | 汉中卫生健康3队 | 汉中市卫生健康委员会,汉中市中医医院 |
| 77 | “甬”往直前 | 宁波市卫生健康委员会 |
| 78 | 千医2队 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) |
| 79 | 北疆卫士 | 内蒙古自治区卫生信息中心 |
| 80 | 口算MD5战队 | 杭州市中医院、杭州市红会医院 |
| 81 | 青海卫院 | 青海卫生职业技术学院 |
| 82 | 协和京山医院 | 京山市人民医院 |
| 83 | scfybjy | 四川省妇幼保健院 |
| 84 | 7800队 | 北京医院 |
| 85 | 南昌大学第二附属医院 | 南昌大学第二附属医院 |
| 86 | 菜鸟闯关 | 阜新市卫生健康委员会 |
| 87 | 武汉市卫健委 | 武汉市卫生健康委 |
| 88 | 千医1队 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) |
| 89 | 西北妇儿 | 西北妇女儿童医院 |
| 90 | 民大疾速 | 湖北民族大学附属民大医院 |
| 91 | Dream_of_the_heart | 师宗县人民医院 |
| 92 | 汉中卫生健康1队 | 汉中市卫生健康委员会,汉中市中心医院,汉中市卫生健康信息中心 |
| 93 | Hero!战队 | 山西省人民医院 |
| 94 | 人间世 | 河北省儿童医院、河北省中医院 |
| 95 | 帅府校尉 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 96 | 四颗桂花糖 | 咸宁市卫生健康委员会,咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 |
| 97 | 荆门一医 | 荆门市第一人民医院 |
| 98 | 霞波铠甲 | 北京大学第三医院 |
| 99 | PLUTO | 陕西省人民医院 |
| 100 | 北京电力医院 | 北京电力医院 |
| 101 | 彭州市中医医院 | 彭州市中医医院 |
| 102 | 面朝金门春暖花开 | 厦门大学附属翔安医院 |
| 103 | sniper | 苏州市卫生计生统计信息中心 |
| 104 | 百廿青医队 | 青岛大学附属医院 |
| 105 | 奋斗者 | 中铁十二局集团有限公司中心医院 |
| 106 | 太原市人民医院 | 太原市人民医院 |
| 107 | 汉中卫生健康2队 | 三二O一医院 |
| 108 | 零点战队 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 109 | 卫健安信 | 无锡市卫生健康委员会 |
| 110 | 网安小分队 | 陕西省卫生健康信息中心 |
| 111 | 云南省肿瘤医院 | 云南省肿瘤医院 |
| 112 | 慈心妙术队 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| 113 | 古槐以西 | 济宁医学院附属医院 |
| 114 | APSARA | 银川市妇幼保健院 |
| 115 | RGF | 天门市第一人民医院 |
| 116 | 衡阳卫健精英队 | 衡阳市中心医院,衡阳市第一人民医院,祁东县中医院,衡阳县中医院 |
| 117 | 内江联合战队1队 | 内江市第六人民医院,内江市东兴区人民医院,内江市第一人民医院,内江市第二人民医院 |
| 118 | 黄冈卫健委 | 黄冈市卫健委 |
| 119 | 荆城之光 | 荆门市卫生健康委员会 |
| 120 | 东风二队 | 天津市宝坻区人民医院 |
| 121 | 兰州大学第一医院 | 兰州大学第一医院 |
| 122 | 咸宁市第一人民医院 | 咸宁市第一人民医院 |
| 123 | zyywlk | 十堰市中医医院 |
| 124 | 杏林AWD | 湖北省襄阳市中医医院 |
| 125 | 菏泽市立医院1队 | 菏泽市立医院 |
| 126 | 麒麟 | 河北医科大学第二医院 |
| 127 | 重医一院 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 128 | 武汉市中心医院队 | 武汉市中心医院 |
| 129 | 临清市人民医院队 | 临清市人民医院 |
| 130 | AF部落 | 河北省人民医院 |
| 131 | 恩泽卓越 | 台州恩泽医疗中心(集团) |
| 132 | 襄阳卫健 | 襄阳市卫生健康委 |
| 133 | 9980 | 济南市济阳区人民医院 |
| 134 | 护卫使者 | 浙江省湖州市第三人民医院 |
| 135 | 内江联合战队2队 | 内江市中医院,内江市第一人民医院,内江市资中县人民医院,内江市隆昌市人民医院 |
| 136 | 长青之星 | 云南省老年病医院 |
| 137 | 安东健康卫士 | 涟水县卫生健康委员会 |
| 138 | 黄冈市中心医院战队 | 黄冈市中心医院 |
| 139 | 三峡梦 | 重庆三峡中心医院 |
| 140 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市中心医院 |
| 141 | tracert战队 | 昆明市儿童医院,昆明市妇幼保健院 |
| 142 | 后浪 | 十堰市太和医院 |
| 143 | 火眼金睛 | 中山大学中山眼科中心 |
| 144 | 天一战队 | 吉林省肿瘤医院 |
| 145 | 云南省第一人民医院 | 云南省第一人民医院 |
| 146 | 黄陂区人民医院 | 黄陂区人民医院 |
| 147 | 天马行空 | 国药东风总医院 |
| 148 | 咸宁中心医院 | 咸宁市中心医院 |
| 149 | 汉中卫生健康4队 | 汉中市铁路中心医院,汉中市人民医院 |
| 150 | 贵州卫生健康综合二队 | 贵州省骨科医院、西秀区人民医院、关岭县人民医院、贵州省人口信息中心 |
| 151 | 天上的风 | 烟台业达医院 |
| 152 | VS | 山东大学第二医院 |
| 153 | 武汉市中医医院 | 武汉市中医医院 |
| 154 | 烟台毓璜顶医院1队 | 烟台毓璜顶医院 |
| 155 | 烟台毓璜顶医院2队 | 烟台毓璜顶医院 |
| 156 | RANDOM战队 | 中山大学附属第一医院 |
| 157 | 太原市中医医院 | 太原市中医医院 |
| 158 | 青岛市精神卫生中心 | 青岛市精神卫生中心 |
| 159 | 宝鸡卫健信息队 | 宝鸡市卫计信息统计中心、宝鸡市中心医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市高新人民医院 |
| 160 | 0x400 | 重庆市血液中心 |
| 161 | 武汉市第四医院 | 武汉市第四医院 |
| 162 | 菏泽市中医医院 | 菏泽市中医医院 |
| 163 | 健康盱眙_杏林飘香 | 盱眙县卫健委、盱眙县中医院 |
| 164 | 鄂州市中心医院 | 鄂州市中心医院 |
| 165 | 领南E加 | 佛山市中医院 |
| 166 | BoomBoomBoom | 西安市中心医院 |
| 167 | 福建省立医院战队 | 福建省立医院 |
| 168 | 砥柱 | 河南省三门峡市中心医院 |
| 169 | 重庆市精卫中心 | 重庆市精神卫生中心 |
| 170 | 萌新队 | 监利县人民医院 |
| 171 | 蚌医一附院 | 蚌埠医学院第一附属医院 |
| 172 | 岐黄土 | 山东中医药大学附属医院 |
| 173 | 温州市卫健系统代表队 | 温州市卫生健康委员会、温州医科大学附属第一医院、温州医科大学附属第二医院、温州市人民医院、瑞安市人民医院 |
| 174 | 广智崇礼 | 山东大学第二医院 |
| 175 | Stroeroom | 西安交通大学第一附属医院 |
| 176 | 极限挑战 | 福建中医药大学附属康复医院 |
| 177 | 费事林 | 佛山市妇幼保健院 |
| 178 | 枣庄市立医院队 | 枣庄市立医院 |
| 179 | 水墨磁州 | 磁县人民医院 |
| 180 | 邯郸市中心医院队 | 邯郸市中心医院 |
| 181 | 追梦队 | 嘉兴市卫生健康委员会、嘉兴市第一医院、嘉兴市第二医院、嘉兴市妇幼保健院、嘉兴市中医医院 |
| 182 | 人医F6 | 红河州滇南中心医院 |
| 183 | 菏泽市立医院2队 | 菏泽市立医院 |
| 184 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团 |
| 185 | 激流勇进战队 | 甘肃省第二人民医院 |
| 186 | 乌兰察布市中心医院运维组 | 乌兰察布市中心医院 |
| 187 | 日照心脏病医院 | 日照心脏病医院 |
| 188 | 皖西卫院附院战队 | 皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院) |
| 189 | 键盘侠2.0战队 | 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院) |
| 190 | HFYIC | 河西学院附属张掖人民医院 |
| 191 | 不吃甜品的刻尔柏洛斯 | 彭州市卫生健康局 |
| 192 | 大冶市人民医院信息科 | 湖北省大冶市人民医院 |
| 193 | 鲁中金盾队 | 北大医疗鲁中医院 |
| 194 | 大漠雄鹰 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| 195 | 菏泽市立医院3队 | 菏泽市立医院 |
| 196 | 红房子网安战队 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 197 | 郯城县医院 | 郯城县第一人民医院 |
| 198 | 勇往直前-内蒙古 | 内蒙古自治区中医医院 |
| 199 | 福建协和战队 | 福建医科大学附属协和医院 |
| 200 | 自贡2 | 自贡市卫生健康信息中心,自贡市第四人民医院,自贡市精神卫生中心 |
| 201 | 雄鹰队 | 苏州市第五人民医院 |
| 202 | 高青大黑牛 | 高青县人民医院,高青县妇幼保健院 |
| 203 | 廊坊2队 | 廊坊市卫生健康委员会 |
| 204 | 廊坊1队 | 廊坊市卫生健康委员会 |
| 205 | 六安市人民医院 | 六安市人民医院 |
| 206 | 婺州双龙 | 金华市中心医院 东阳市人民医院 |
| 207 | 安徽省立医院 | 安徽省立医院 |
| 208 | 智慧杏林 | 长春市中医院 |
| 209 | 汉川市人民医院代表队 | 汉川市人民医院 |
| 210 | 河北省中医院 | 河北省中医院 |
| 211 | 安徽卫监队 | 安徽省卫生健康委员会综合监督所 |
| 212 | 省中西医 | 省中西医 |
| 213 | 荆门二医 | 荆门市第二人民医院 |
| 214 | 滨医附院队 | 滨州医学院附属医院 |
| 215 | 上海市口腔病防治院 | 上海市口腔病防治院 |
| 216 | Better_call_0x8000 | 荆州市疾病预防控制中心 |
| 217 | HGFY | 黄冈市妇幼保健院 |
| 218 | 西医二附院队 | 西安医学院第二附属医院 |
| 219 | CXZYY | 楚雄彝族自治州人民医院 |
| 220 | 宛陵战队 | 宣城市人民医院 |
| 221 | 承德蓝 | 承德市卫生健康委员会 |
| 222 | 郴州市第一人民医院 | 郴州市第一人民医院 |
| 223 | 福医附一 | 福建医科大学附属第一医院 |
| 224 | K*T*F | 华宁县人民医院,新平彝族傣族自治县人民医院 |
| 225 | LCYY | 广州医科大学附属顺德医院 |
| 226 | 金都招远 | 玲珑英诚医院、招远市人民医院、招远市中医医院 |
| 227 | 贵州卫生健康综合一队 | 贵医附院、贵州省血液中心、贵阳市第四人民医院、贵州省人口信息中心 |
| 228 | 十三块腹肌 | 浙江大学医学院附属口腔医院 |
| 229 | 紫气东来 | 南京市中西医结合医院 |
| 230 | es9e | 恩施土家族苗族自治州中心医院 |
| 231 | 心有灵犀 | 淮安市第三人民医院 |
| 232 | 自贡3 | 自贡市卫生健康信息中心,自贡市第一人民医院,自贡市中医医院 |
| 233 | 五位一体队 | 深圳市福田区卫生健康局 |
| 234 | 惠滇梦之队 | 曲靖市第一人民医院 |
| 235 | 上海市血液中心信息管理部 | 上海市血液中心 |
| 236 | 济南市儿童医院 | 济南市儿童医院 |
| 237 | 烟台毓璜顶医院3队 | 烟台毓璜顶医院 |
| 238 | 还好 | 山东省医药生物技术研究中心/广饶县妇幼保健计划生育服务中心/济南市市中区人民医院 |
| 239 | 荆门市中医医院 | 荆门市中医医院 |
| 240 | 双鸭山下小白喵 | 中山大学附属肿瘤医院 |
| 241 | 中心医院 | 大连市中心医院 |
| 242 | 莒城基层飞将队 | 莒县卫生健康局,莒县龙山镇卫生院,莒县招贤镇卫生院 |
| 243 | QD中心2 | 青岛市中心医院 |
| 244 | “沙”场纵横 | 成都市第六人民医院 |
| 245 | Stone | 烟台市中医医院 |
| 246 | 长空战队 | 西部战区空军医院、成都长江医院 |
| 247 | WASDYRMYY | 武安市第一人民医院 |
| 248 | 湖南省中医院战队 | 湖南中医药大学第二附属医院 |
| 249 | 问鼎队 | 黄山市人民医院 休宁县人民医院 祁门县人民医院 黄山区人民医院 |
| 250 | 饱和式救援 | 德州市人民医院 |
| 251 | 威海市中心医院1队 | 威海市中心医院 |
| 252 | 威海市妇幼 | 威海市妇幼保健院 |
| 253 | 泰山杏林队 | 泰安市中医医院 |
| 254 | 江中信 | 江西中医药大学附属医院 |
| 255 | 张家界市卫健委一队 | 张家界市卫健委,张家界市人民医院,张家界市中医医院 |
| 256 | 东昌神韵队 | 聊城市第三人民医院 |
| 257 | 三七队 | 广东省中医院珠海医院 |
| 258 | SDENT | 山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院) |
| 259 | 成大附属 | 成都大学附属医院 |
| 260 | 盛意战队 | 贵州省人民医院 |
| 261 | 安全爱康队 | 黄石市爱康医院 |
| 262 | 名无的观测者 | 安徽中医药大学第一附属医院 |
| 263 | 扬安全风帆 | 广州医科大学附属第五医院 |
| 264 | 蓝海豚 | 山东省济宁市微山县夏镇街道昭阳卫生院 |
| 265 | 康雅医院代表队 | 湖南益阳康雅医院 |
| 266 | 龙医战队 | 深圳市龙岗中心医院 |
| 267 | 胸针 | 安徽省胸科医院、安徽省针灸医院 |
| 268 | 医院护航者 | 盘州市人民医院 |
| 269 | 鄂州卫健 | 鄂州市卫生健康委员会 |
| 270 | 花医 | 广州市花都区人民医院 |
| 271 | Snipersssss | 解放军总医院海南医院 |
| 272 | 黔西县人民医院 | 黔西人民医院 |
| 273 | 红河焖锅 | 云南省滇南中心医院 |
| 274 | Topgun | 天津市卫生信息学会 |
| 275 | 灵医战队 | 灵璧县人民医院 |
| 276 | 野狼团 | 包头市中心医院 |
| 277 | 龙华区区小队 | 龙华区人民医院、龙华区中心医院、龙华区妇幼保健院 |
| 278 | 战马奔腾 | 兴安盟人民医院、兴安盟蒙医院 |
| 279 | QD中心1 | 青岛市中心医院 |
| 280 | 宜昌市第一人民医院 | 湖北省宜昌市第一人民医院 |
| 281 | HookA | 潍坊市人民医院 |
| 282 | 潜医菜鸟 | 潜江市中心医院 |
| 283 | 医路向前 | 朝阳市中心医院 |
| 284 | 安医大一附院战队 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 285 | 盐都小恐龙 | 自贡市第三人民医院 自贡市富顺县人民医院 自贡市妇幼保健院 |
| 286 | strat | 甘肃中医药大学附属医院 |
| 287 | 静卫军 | 上海市静安区卫生健康委员会 |
| 288 | 昆医大附一院 | 昆明医科大学第一附属医院 |
| 289 | 清风徐来 | 银川市第一人民医院 |
| 290 | JUSTICE_PUNCH | 天津市肿瘤医院 |
| 291 | 我来打酱油 | 红河州滇南中心医院 |
| 292 | gdtcm01 | 广东省中医院 |
| 293 | 阆中市人民医院 | 阆中市人民医院 |
| 294 | 迎着风向前行 | 成都市新都区妇幼保健院 |
| 295 | SHDRC | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) |
| 296 | 江中珊瑚草 | 重庆市江北区中医院 |
| 297 | 红色石头 | 长安医院 |
| 298 | 西部酱油 | 利川市民族中医院 |
| 299 | 龙行天下 | 黑龙江省卫生信息学会 |
| 300 | 烟台市口腔医院队 | 烟台市口腔医院 |
| 301 | 精忠报国 | 杭州市第一人民医院 |
| 302 | 寿光市人民医院1队 | 寿光市人民医院 |
| 303 | 五医之声 | 武汉市第五医院 |
| 304 | Lotus | 许昌市中心医院 |
| 305 | ysxrmyy | 颍上县人民医院 |
| 306 | 桃园结义 | 东莞市东坑医院 |
| 307 | 广元市中心医院代表队 | 广元中心医院代表队 |
| 308 | 医安联队 | 菏泽市妇幼保健计划生育服务中心,菏泽市第二人民医院 |
| 309 | xinxi | 上海市嘉定区卫生信息中心;嘉定区南翔医院;嘉定区马陆社区卫生服务中心 |
| 310 | 十院 | 沈阳市第十人民医院 |
| 311 | 电脑室 | 华中科技大学协和深圳医院(南山医院) |
| 312 | 医网有盾 | 广州市番禺区何贤纪念医院 |
| 313 | 复旦肿瘤 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 314 | 巴彦淖尔市医院 | 巴彦淖尔市医院;内蒙古信息系统安全等级测评中心 |
| 315 | 遵义一医 | 遵义市第一人民医院 |
| 316 | 上海长海医院 | 上海长海医院 |
| 317 | 淮之络脉 | 淮安市中医院 |
| 318 | 平医队 | 平邑县人民医院 |
| 319 | 精灵队 | 广元市精神卫生中心 |
| 320 | 小绵羊 | 扬州大学附属医院 |
| 321 | 龙腾四季 | 贵阳市第一人民医院 |
| 322 | 平医翔鹰 | 山东省平度市人民医院 |
| 323 | 菏泽市立医院5队 | 菏泽市立医院 |
| 324 | 护安小队 | 江苏护理学院 |
| 325 | 菏泽市立医院4队 | 菏泽市立医院 |
| 326 | 耿马县人民医院 | 耿马傣族佤族自治县人民医院 |
| 327 | 一剑飞鸿 | 平度市人民医院 |
| 328 | 承医附院 | 承德医学院附属医院 |
| 329 | 虹口卫生 | 上海市虹口区卫生健康委员会,上海市中西医结合医院 |
| 330 | 徐州医科大学附属医院 | 徐州医科大学附属医院 |
| 331 | 橘子红了3 | 柯城区人民医院、衢州市第二人民医院、龙游县人民医院、常山县人民医院、开化县中医院 |
| 332 | Eyes | 重庆市荣昌区人民医院 |
| 333 | 青岛市第三人民医院梦想队 | 青岛市第三人民医院 |
| 334 | 花果山卫士 | 资阳市人民医院 |
| 335 | GZFE-Up | 广州市妇女儿童医疗中心 |
| 336 | 六安市中医院 | 六安市中医院 |
| 337 | 三剑客 | 定西市第二人民医院 |
| 338 | 群英汇 | 重庆市黔江中心医院 |
| 339 | 一起散 | 宁夏回族自治区人民医院 |
| 340 | 暴龙队 | 锦州医科大学附属第一医院 |
| 341 | 铁医_重启队 | 柳州市柳铁中心医院 |
| 342 | 长路慢慢 | 文山州人民医院 |
| 343 | 赤峰学院附属医院网络安全组 | 赤峰学院附属医院 |
| 344 | 金牛青鱼 | 随州市中医医院 |
| 345 | 高密市妇幼队 | 高密市妇幼保健院 |
| 346 | 朝阳信息 | 朝阳市中心医院 |
| 347 | 紫禁之巅 | 朝阳市中心医院 |
| 348 | 勇往直前-连云港 | 连云港市第二人民医院 |
| 349 | 龙卷风 | 河北北方学院附属第一医院 |
| 350 | 东阿县医院队 | 东阿县人民医院 |
| 351 | 精卫中心 | 成都市第四人民医院 |
| 352 | 张家界市卫健委二队 | 张家界市卫健委,桑植县人民医院,桑植县民族中医院,慈利县人民医院,慈利县民族中医院 |
| 353 | 邯郸市第一医院 | 邯郸市第一医院 |
| 354 | MH001 | 闵行卫健委信息中心 |
| 355 | 常州市武进区卫生健康局队 | 常州市武进区卫生健康局 |
| 356 | 仙桃一医 | 仙桃市第一人民医院 |
| 357 | 杨家将战队 | 神木市医院 |
| 358 | 到此一游 | 铜川市人民医院 |
| 359 | ZYY战队 | 天津医科大学总医院 |
| 360 | 红山F4 | 赤峰市第二医院 |
| 361 | 护佑民生 | 山东大学第二医院 |
| 362 | 太医贰队 | 安徽省太和县人民医院 |
| 363 | 镇江三院 | 镇江市第三人民医院 |
| 364 | 莲池医院队 | 淄博莲池妇婴医院;淄博莲池骨科医院 |
| 365 | 淮上明珠 | 江苏省淮安市第二人民医院 |
| 366 | 战无不胜2020 | 江西省人民医院 |
| 367 | 四师医院信息科1队 | 新疆生产建设兵团第四师医院 |
| 368 | 舒城队 | 舒城县卫健委/舒城县人民医院/舒城县中医院 |
| 369 | 伊春市第一医院B队 | 伊春市第一医院 |
| 370 | 钟祥市中医院 | 钟祥市中医院 |
| 371 | 龙城国际队 | 龙城医院 |
| 372 | 清通队 | 汕头市澄海区人民医院 |
| 373 | 青岛市第三人民医院超越队 | 青岛市第三人民医院 |
| 374 | 东阿县中医院队 | 东阿县中医医院 |
| 375 | 青海大学附属医院 | 青海大学附属医院 |
| 376 | 娃娃兵 | 上海市儿童医院 |
| 377 | 中国医大一院战队 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 378 | 绿医卫士 | 绿春县人民医院 |
| 379 | 大王派我来巡山 | 聊城市第二人民医院 |
| 380 | springhost | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 381 | 佳音云之队 | 新疆佳音医院集团股份有限公司 |
| 382 | 临医3队 | 淄博市临淄区人民医院 |
| 383 | 桂医附院 | 桂林医学院附属医院 |
| 384 | HooKB | 潍坊市人民医院 |
| 385 | 澄江战队 | 江阴市人民医院 |
| 386 | 橘子红了 | 衢州市人民医院、衢州市中医医院、衢州市第三医院、衢州市卫生健康信息中心 |
| 387 | 荆州市中医医院 | 荆州市中医医院 |
| 388 | 激流勇进-重庆 | 重庆市妇幼保健院 |
| 389 | 抗疫先锋队 | 昆明市第三人民医院 |
| 390 | TSYL | 常州卫生高等职业技术学校 |
| 391 | 镇江市精神卫生中心 | 镇江市精神卫生中心 |
| 392 | 青海省人民医院战队 | 青海省人民医院 |
| 393 | 伊春市第一医院A队 | 伊春市第一医院 |
| 394 | 阳春市中医院 | 阳春市中医院 |
| 395 | 东莞市卫生健康局 | 东莞市卫生健康局 |
| 396 | 杏林花开 | 佳木斯大学附属第一医院,佳木斯大学附属第二医院,佳木斯中医院,黑龙江农垦宝泉岭管理局中心医院 |
| 397 | 奋勇拼搏 | 朝阳市中心医院 |
| 398 | 破晓 | 六盘水市中医院、盘州市第二人民医院 |
| 399 | 为学战队 | 厦门市第三医院 |
| 400 | 滨医烟台1队 | 滨州医学院烟台附属医院 |
| 401 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区卫生健康委员会 |
| 402 | 运河古城队 | 台儿庄区人民医院、台儿庄区中医院 |
| 403 | 黑龙江省宣信中心 | 黑龙江省卫生健康宣传教育与信息中心 |
| 404 | 深圳市医学信息中心 | 深圳市医学信息中心 |
| 405 | 临医2队 | 淄博市临淄区人民医院 |
| 406 | 明日曙光 | 夏津县人民医院 |
| 407 | 深蓝利剑 | 海军第二附属医院上海长征医院 |
| 408 | 暗夜 | 江西省人民医院 |
| 409 | 胶州市人民医院队 | 胶州市人民医院 |
| 410 | 萨米医疗 | 深圳市萨米国际医疗中心 |
| 411 | 淄博市中心医院 | 淄博市中心医院 |
| 412 | 抚医起航 | 抚州市第一人民医院 |
| 413 | Victory | 枣庄市卫生健康委,枣庄市市中区人民医院 |
| 414 | 赤峰市医院 | 赤峰市医院 |
| 415 | 荆州二医 | 荆州市第二人民医院 |
| 416 | 闪亮的星 | 上海化学工业区医疗中心 |
| 417 | 一个战斗队 | 天水四零七医院 |
| 418 | 荆州一医 | 荆州市第一人民医院 |
