来源:国家卫生健康委网站
12月7日,国家卫生健康委办公厅发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》,《通知》要求,到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,二级医院要达到分级评价3级以上。《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》将电子病历系统应用水平划分为0级-8级共9个等级。
关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知
国卫办医函〔2018〕1079号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委(卫生计生委):
为落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号)和我委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》(国卫办医发〔2018〕20号),持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设(以下简称电子病历信息化建设),我委组织制定了《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》和《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》。现印发给你们(可在委官方网站“医政医管”栏目下载),并提出以下要求:
一、地方各级卫生健康行政部门要加大工作力度,组织辖区内有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设,提高医疗服务、管理信息化水平。
二、地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,二级医院要达到分级评价3级以上。
三、我委将对每年度电子病历应用水平分级评价情况进行通报,委医院管理研究所承担相关具体工作。
国家卫生健康委办公厅
2018年12月3日
附件1:电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)
第一条为进一步完善工作机制,明确工作流程,保证电子病历系统应用水平分级评价工作(以下简称分级评价工作)公正、透明、规范、有序开展,有效引导医疗机构积极开展以电子病历为核心的信息化建设,制定本办法。
第二条 参与分级评价工作的各级卫生健康行政部门及所属机构、相关医疗机构等适用本办法。
第三条国家卫生健康委负责管理全国分级评价工作,具体工作由国家卫生健康委指导有关单位承担。各级卫生健康行政部门负责本辖区内分级评价工作,组织辖区内医疗机构进行电子病历信息化建设并开展分级评价。地方卫生健康行政部门可以委托所属事业单位或组建电子病历分级评价专家组承担相关工作。
第四条分级评价工作按照“政府引导、免费实施、客观公正、安全规范”的原则进行。
承担评价工作的单位、个人不得以任何形式向医疗机构收取评价费用。参与评价工作的单位、个人不得以任何形式影响评价工作的公平公正。
第五条 分级评价工作通过“电子病历系统分级评价平台”进行。国家卫生健康委向各省级卫生健康行政部门发放平台管理权限。
第六条各级卫生健康行政部门要按照国家卫生健康委统一要求,组织辖区内医疗机构按照规定时间登录“电子病历系统分级评价平台”填报数据,由平台出具自评报告,报告内容包括电子病历应用水平自评等级与得分。二级以上医院要全部按时参加分级评价工作,鼓励其他各级各类医疗机构积极参与。
第七条 自评等级为0—4级的医疗机构,经省级卫生健康行政部门进行审核后生效。审核内容主要包括医疗机构填报信息是否真实有效等。
第八条自评等级为5级及以上的,由省级卫生健康行政部门进行初核,初核其填报信息真实有效后,提交国家卫生健康委进行复核。
第九条 省级卫生健康行政部门可以将4级及以下分级的审核权限下放至地市级卫生健康行政部门。经省级卫生健康行政部门批准,有条件的地级市卫生健康行政部门可以向国家卫生健康委申请5级初核权限,经培训考核合格后发放相应权限,并进行动态考核管理。
第十条 医疗机构要建立分级评价工作管理机制,明确本机构相关职能部门和专人负责分级评价工作。
第十一条 医疗机构要确保填报数据客观、真实,并按要求准备相关备查材料。提交的评价申请材料不全、不符合规定内容及形式或未在规定时间内提交材料,或未按要求补充材料的,视为放弃评价工作。
第十二条分级评价工作周期为一年,评价结果反映其参评周期内的电子病历应用水平。间隔超过2年未参加评价的医疗机构,需再次通过原级别评价后再申请更高级别评价。
第十三条按2011年《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)》要求已获评5级及以上的医疗机构,可在已取得级别的基础上直接申报更高级别。
第十四条参与分级评价工作的各单位及人员应当加强信息安全管理,提高信息系统安全防护水平,不得向无关人员泄露相关数据信息。
第十五条各省级卫生健康行政部门可依据本管理办法制定本省份分级评价工作实施细则。
附件2:电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)
以电子病历为核心的医院信息化建设是医改重要内容之一,为保证我国以电子病历为核心的医院信息化建设工作顺利开展,逐步建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系,制定本评价标准。
一、评价目的
(一)全面评估各医疗机构现阶段电子病历系统应用所达到的水平,建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系。
(二)使医疗机构明确电子病历系统各发展阶段应当实现的功能。为各医疗机构提供电子病历系统建设的发展指南,指导医疗机构科学、合理、有序地发展电子病历系统。
(三)引导电子病历系统开发厂商的系统开发朝着功能实用、信息共享、更趋智能化方向发展,使之成为医院提升医疗质量与安全的有力工具。
二、评价对象
已实施以电子病历为核心医院信息化建设的各级各类医疗机构。
三、评价分级
电子病历系统应用水平划分为9个等级。每一等级的标准包括电子病历各个局部系统的要求和对医疗机构整体电子病历系统的要求。
(一)0级:未形成电子病历系统。
1.局部要求:无。医疗过程中的信息由手工处理,未使用计算机系统。
2.整体要求:全院范围内使用计算机系统进行信息处理的业务少于3个。
(二)1级:独立医疗信息系统建立。
1.局部要求:使用计算机系统处理医疗业务数据,所使用的软件系统可以是通用或专用软件,可以是单机版独立运行的系统。
2.整体要求:住院医嘱、检查、住院药品的信息处理使用计算机系统,并能够通过移动存储设备、复制文件等方式将数据导出供后续应用处理。
(三)2级:医疗信息部门内部交换。
1.局部要求:在医疗业务部门建立了内部共享的信息处理系统,业务信息可以通过网络在部门内部共享并进行处理。
2.整体要求:
(1)住院、检查、检验、住院药品等至少3个以上部门的医疗信息能够通过联网的计算机完成本级局部要求的信息处理功能,但各部门之间未形成数据交换系统,或者部门间数据交换需要手工操作。
(2)部门内有统一的医疗数据字典。
(四)3级:部门间数据交换。
1.局部要求:医疗业务部门间可通过网络传送数据,并采用任何方式(如界面集成、调用信息系统数据等)获得部门外数字化数据信息。本部门系统的数据可供其他部门共享。信息系统具有依据基础字典内容进行核对检查功能。
2.整体要求:
(1)实现医嘱、检查、检验、住院药品、门诊药品、护理至少两类医疗信息跨部门的数据共享。
(2)有跨部门统一的医疗数据字典。
(五)4级:全院信息共享,初级医疗决策支持。
1.局部要求:通过数据接口方式实现所有系统(如HIS、LIS等系统)的数据交换。住院系统具备提供至少1项基于基础字典与系统数据关联的检查功能。
2.整体要求:
(1)实现病人就医流程信息(包括用药、检查、检验、护理、治疗、手术等处理)的信息在全院范围内安全共享。
(2)实现药品配伍、相互作用自动审核,合理用药监测等功能。
(六)5级:统一数据管理,中级医疗决策支持。
1.局部要求:各部门能够利用全院统一的集成信息和知识库,提供临床诊疗规范、合理用药、临床路径等统一的知识库,为本部门提供集成展示、决策支持的功能。
2.整体要求:
(1)全院各系统数据能够按统一的医疗数据管理机制进行信息集成,并提供跨部门集成展示工具。
(2)具有完备的数据采集智能化工具,支持病历、报告等的结构化、智能化书写。
(3)基于集成的病人信息,利用知识库实现决策支持服务,并能够为医疗管理和临床科研工作提供数据挖掘功能。
(七)6级:全流程医疗数据闭环管理,高级医疗决策支持。
1.局部要求:各个医疗业务项目均具备过程数据采集、记录与共享功能。能够展现全流程状态。能够依据知识库对本环节提供实时数据核查、提示与管控功能。
2.整体要求:
(1)检查、检验、治疗、手术、输血、护理等实现全流程数据跟踪与闭环管理,并依据知识库实现全流程实时数据核查与管控。
(2)形成全院级多维度医疗知识库体系(包括症状、体征、检查、检验、诊断、治疗、药物合理使用等相关联的医疗各阶段知识内容),能够提供高级别医疗决策支持。
(八)7级:医疗安全质量管控,区域医疗信息共享。
1.局部要求:全面利用医疗信息进行本部门医疗安全与质量管控。能够共享本医疗机构外的病人医疗信息,进行诊疗联动。
2.整体要求:
(1)医疗质量与效率监控数据来自日常医疗信息系统,重点包括:院感、不良事件、手术等方面安全质量指标,医疗日常运行效率指标,并具有及时的报警、通知、通报体系,能够提供智能化感知与分析工具。
(2)能够将病人病情、检查检验、治疗等信息与外部医疗机构进行双向交换。病人识别、信息安全等问题在信息交换中已解决。能够利用院内外医疗信息进行联动诊疗活动。
(3)病人可通过互联网查询自己的检查、检验结果,获得用药说明等信息。
(九)8级:健康信息整合,医疗安全质量持续提升。
1.局部要求:整合跨机构的医疗、健康记录、体征检测、随访信息用于本部门医疗活动。掌握区域内与本部门相关的医疗质量信息,并用于本部门医疗安全与质量的持续改进。
2.整体要求:
(1)全面整合医疗、公共卫生、健康监测等信息,完成整合型医疗服务。
(2)对比应用区域医疗质量指标,持续监测与管理本医疗机构的医疗安全与质量水平,不断进行改进。
四、评价方法
采用定量评分、整体分级的方法,综合评价医疗机构电子病历系统局部功能情况与整体应用水平。
对电子病历系统应用水平分级主要评价以下四个方面:
1.电子病历系统所具备的功能;
2.系统有效应用的范围;
3.电子病历应用的技术基础环境;
4.电子病历系统的数据质量。
(一)局部应用情况评价。
局部功能评价是针对医疗机构中各个环节的医疗业务信息系统情况进行的评估。
1.评价项目:根据《电子病历系统功能规范(试行)》、《电子病历应用管理规范(试行)》等规范性文件,确定了医疗工作流程中的10个角色,39个评价项目(附后)。
2.局部应用情况评价方法:就39个评价项目分别对电子病历系统功能、有效应用、数据质量三个方面进行评分,将三个得分相乘,得到此评价项目的综合评分。即:单个项目综合评分=功能评分×有效应用评分×数据质量评分。各项目实际评分相加,即为该医疗机构电子病历系统评价总分。
(1)电子病历系统功能评分。对39个评价项目均按照电子病历应用水平0—8等级对应的系统局部要求,确定每一个评价项目对应等级的功能要求与评价内容(评为某一级别必须达到前几级别相应的要求)。根据各医疗机构电子病历系统相应评价项目达到的功能状态,确定该评价项目的得分。
(2)电子病历系统有效应用评分。按照每个评价项目的具体评价内容,分别计算该项目在医疗机构内的实际应用比例,所得比值即为得分,精确到小数点后两位。
(3)电子病历系统数据质量评分。按照每个评分项目中列出的数据质量评价内容,分别评价该项目相关评价数据的质量指数,所得指数为0—1之间的数值,精确到小数点后两位。
在考察某个级别的数据质量时,以本级别的数据质量指数为计算综合评分的依据。但在评价本级数据前应先评估该项目前级别的数据质量是否均符合要求,即前级别的数据质量指数均不得低于0.5。
数据质量评分主要考察数据质量的四个方面:
(a)数据标准化与一致性:考察对应评价项目中关键数据项内容与字典数据内容的一致性。
以数据字典项目为基准内容值,考察实际数据记录中与基准一致内容所占的比例。一致性系数=数据记录对应的项目中与字典内容一致的记录数/数据记录项的总记录数。
(b)数据完整性:考察对应项目中必填项数据的完整情况、常用项数据的完整情况。必填项是记录电子病历数据时必须有的内容。常用项是电子病历记录用于临床决策支持、质量管理应用时所需要的内容。
以评价项目列出的具体项目清单为基准,考察项目清单所列实际数据记录中项目内容完整(或内容超过合理字符)所占的比例。完整性系数= 项目内容完整(或内容效果合理字符)记录数/项目总记录数。对于结构化数据,直接用数据项目的内容进行判断;对于文件数据,可使用文件内容字符数、特定的结构化标记要求内容进行判断。
(c)数据整合性能:考察对应项目中的关键项数据与相关项目(或系统)对应项目可否对照或关联。
按照列出的两个对应考察项目相关的数据记录中匹配对照项的一致性或可对照性,需要从两个层次评估:是否有对照项;对照项目数据的一致性。数据整合性系数=对照项可匹配数/项目总记录数。空值(或空格值)作为不可匹配项处理。
(d)数据及时性:考察对应项目中时间相关项完整性、逻辑合理性。
根据列出时间项目清单内容进行判断,主要看时间项是否有数值,其内容是否符合时间顺序关系。数据及时性系数=数据记录内容符合逻辑关系时间项数量/考察记录时间项目总数量。针对每个项目,列出进行考察的时间项目清单以及这些项目之间的时间顺序、时间间隔等逻辑关系说明。
(二)整体应用水平评价。
整体应用水平评价是针对医疗机构电子病历整体应用情况的评估。整体应用水平主要根据局部功能评价的39个项目评价结果汇总产生医院的整体电子病历应用水平评价,具体方法是按照总分、基本项目完成情况、选择项目完成情况获得对医疗机构整体的电子病历应用水平评价结果。电子病历系统的整体应用水平按照9个等级(0—8级)进行评价,各个等级与“三、评价分级”中的要求相对应。当医疗机构的局部评价结果同时满足“电子病历系统整体应用水平分级评价基本要求”所列表中对应某个级别的总分、基本项目、选择项目的要求时,才可以评价医疗机构电子病历应用水平整体达到这个等级,具体定义如下:
(1)电子病历系统评价总分。
评价总分即局部评价时各个项目评分的总和,是反映医疗机构电子病历整体应用情况的量化指标。评价总分不应低于该级别要求的最低总分标准。例如,医疗机构电子病历系统要评价为第3级水平,则医疗机构电子病历系统评价总分不得少于85分。
(2)基本项目完成情况。
基本项目是电子病历系统中的关键功能,“电子病历系统应用水平分级评分标准”中列出的各个级别的基本项是医疗机构整体达到该级别所必须实现的功能,且每个基本项目的有效应用范围必须达到80%以上,数据质量指数在0.5以上。例如,医疗机构电子病历系统达到第3级,则电子病历系统中列为第3等级的14个基本项目必须达到或超过第3级的功能,且每个基本项目的评分均必须超过3×0.8×0.5=1.2分。
(3)选择项目完成情况。
考察选择项的目的是保证医疗机构中局部达标的项目数(基本项+选择项)整体上不低于全部项目的2/3。选择项目的有效应用范围不应低于50%,数据质量指数在0.5以上。例如,医疗机构电子病历系统达到第3级,则电子病历系统必须在第3等级25个选择项目中,至少有12个选择项目达到或超过3级,且这12个选择项目评分均必须超过3×0.5×0.5=0.75分。
五、评价标准
具体内容附后。
本标准所规定的电子病历系统应用水平的分级评价方法和标准主要评估医疗信息处理相关信息系统的应用水平。医院信息系统其他方面(如运营信息管理、病人服务信息管理、教学科研信息管理等)的应用水平评价方法不包含在本标准中。
附表1. 电子病历系统应用水平分级评价项目
项目序号 | 工作角色 | 评价项目 | 有效应用评价指标 | 数据质量评价指标 |
1 | 一、病房医师 | 病房医嘱处理 | 按出院病人人次比例计算 | 按医嘱记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
2 | 病房检验申请 | 按住院检验项目人次比例计算 | 按病房检验申请数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
3 | 病房检验报告 | 按住院检验项目人次比例计算 | 按病房检验报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
4 | 病房检查申请 | 按住院检查项目人次比例计算 | 按病房检查申请数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性的比例系数计算 | |
5 | 病房检查报告 | 按住院检查项目人次比例计算 | 按病房检查报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
6 | 病房病历记录 | 按出院病人人次比例计算 | 按病房病历记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
7 | 二、病房护士 | 病人管理与评估 | 按出院病人人次比例计算 | 按护理评估记录、病人流转管理数据一致性、完整性、整合性、及时性的比例系数计算 |
8 | 医嘱执行 | 按医嘱比例计算(包括药品和检验医嘱) | 按医嘱执行记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
9 | 护理记录 | 按出院病人人次比例计算 | 按危重病人护理记录、医嘱执行记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
10 | 三、门诊医师 | 处方书写 | 按门诊处方数计算 | 按处方记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
11 | 门诊检验申请 | 按门诊检验项目人次比例计算 | 按门诊检验申请数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
12 | 门诊检验报告 | 按门诊检验项目人次比例计算 | 按门诊检验报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
13 | 门诊检查申请 | 按门诊检查项目人次比例计算 | 按门诊检查申请数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
14 | 门诊检查报告 | 按门诊检查项目人次比例计算 | 按数门诊检查报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
15 | 门诊病历记录 | 按门诊人次数计算 | 按门诊病历记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
16 | 四、检查科室 | 申请与预约 | 按总检查项目人次比例计算 | 按检查申请数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
17 | 检查记录 | 按总检查项目人次比例计算 | 按检查记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
18 | 检查报告 | 按总检查项目人次比例计算 | 按检查报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
19 | 检查图像 | 按有图像结果检查项目比例计算 | 按检查图像数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
20 | 五、检验处理 | 标本处理 | 按总检验项目人次比例计算 | 按标本记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
21 | 检验结果记录 | 按总检验项目人次比例计算 | 按检验结果记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
22 | 报告生成 | 按总检验项目人次比例计算 | 按检验报告数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
23 | 六、治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 按治疗项目人次比例计算 | 按一般治疗记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
24 | 手术预约与登记 | 按手术台次比例计算 | 按手术记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
25 | 麻醉信息 | 按手术台次比例计算 | 按麻醉记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
26 | 监护数据 | 按监护人次比例计算 | 按监护记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
27 | 七、医疗保障 | 血液准备 | 按输血人次比例计算 | 按血液记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
28 | 配血与用血 | 按输血人次比例计算 | 按配血与用血记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
29 | 门诊药品调剂 | 按处方数人次比例计算 | 按门诊药品调剂记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
30 | 病房药品配置 | 按出院病人人次比例计算 | 按病房药品配置记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 | |
31 | 八、病历管理 | 病历质量控制 | 按出院病人人次比例计算 | 按病历质控记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
32 | 电子病历文档应用 | 实现要求的功能 | 无 | |
33 | 九、电子病历基础 | 病历数据存储 | 实现要求的功能 | 无 |
34 | 电子认证与签名 | 实现要求的功能 | 无 | |
35 | 基础设施与安全管控 | 实现要求的功能 | 无 | |
36 | 系统灾难恢复体系 | 实现要求的功能 | 无 | |
37 | 十、信息利用 | 临床数据整合 | 实现要求的功能 | 按整合的临床医疗数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
38 | 医疗质量控制 | 按电子病历系统中产生卫统报表、三级医院等级评审质量指标、专科质控指标等指定项目的比例情况计算 | 无 | |
39 | 知识获取及管理 | 实现要求的功能 | 无 |
附表2. 电子病历系统整体应用水平分级评价基本要求
等级 | 内容 | 基本项目数(项) | 选择项目数(项) | 最低总评分(分) |
0级 | 未形成电子病历系统 | — | — | — |
1级 | 独立医疗信息系统建立 | 5 | 20/32 | 28 |
2级 | 医疗信息部门内部交换 | 10 | 15/27 | 55 |
3级 | 部门间数据交换 | 14 | 12/25 | 85 |
4级 | 全院信息共享,初级医疗决策支持 | 16 | 10/23 | 110 |
5级 | 统一数据管理,中级医疗决策支持 | 20 | 6/19 | 140 |
6级 | 全流程医疗数据闭环管理,高级医疗决策支持 | 21 | 5/18 | 170 |
7级 | 医疗安全质量管控,区域医疗信息共享 | 22 | 4/17 | 190 |
8级 | 健康信息整合,医疗安全质量持续提升 | 22 | 4/17 | 220 |
注:选择项目中“20/32”表示32个选择项目中需要至少20个项目达标。
附表3. 电子病历系统应用水平分级评分标准
说明:电子病历系统应用水平分级评分标准是对电子病历系统的功能、应用、数据质量情况进行分级评价的具体标准。下表中按照角色列出了具体要求的内容。其中:功能评估的内容在“主要评价内容”一栏列出;应用范围评估按照应用比例进行计算,计算依据在“业务项目”栏中列出的分子与分母内容;数据质量情况的评估内容在“数据质量评估内容”一栏中给出了基本计算的规则,针对每个项目和等级的具体内容需参照《数据质量评估项目表》,这个表每年均会根据数据质量的重点管理要求进行修订。
病房医师
项目序号 | 项目代码 | 工作角色 | 业务项目 | 评价类别 | 主要评价内容 | 功能评分 | 数据质量评价内容 |
1 | 01.01.0 | 病房医师 | 病房医嘱处理(有效应用按近3个月的出院病人人次比例计算)根据“评分标准表”中各个级别的要求,统计出近3个月达到各个级别要求病人的人次数。计算各级别人次数与全部出院病人数比例。 | 医师手工下达医嘱 | 0 | ||
1 | 01.01.1 | 基本 | (1)在计算机上下达医嘱并记录在本地(2)通过磁盘、文件等方式与其他计算机交换数据 | 1 | |||
1 | 01.01.2 | 基本 | 医嘱在程序间通过网络传送给病房护士 | 2 | |||
1 | 01.01.3 | 基本 | (1)医嘱通过网络同时供护士、药剂等业务使用(2)能够获得药剂科的药品可供情况(3)具有全院统一的医嘱项目字典(4)医嘱下达时能获得药品剂型、剂量,或检查检验项目中至少1类依据字典规则进行的核查与提示 | 3 | 医嘱记录中关键数据项与字典的一致性 | ||
1 | 01.01.4 | 基本 | (1)医嘱中的药品、检验、检查等信息可传送到对应的执行科室(2)医嘱下达时能关联项目获得药物知识,如提供药物说明查询功能等 | 4 | 医嘱记录中必填项的完整性 | ||
1 | 01.01.5 | 基本 | (1)医嘱记录在医院中能统一管理,并统一展现(2)有医师药疗医嘱下达权限控制,支持抗菌药物分级使用管理(3)可依据诊断判断传染病情况,并通过系统上报医政管理部门 | 5 | 1、医嘱记录中必填项、常用项的完整性2、医嘱与医疗流程上下游环节相关数据的可对照性 | ||
1 | 01.01.6 | 基本 | (1)对药物治疗医嘱药物的不良反应有上报处理功能(2)开医嘱医师能够接收到自己处方的点评结果(3)下达医嘱时能够参考药品、检查、检验、药物过敏、诊断、性别等相关内容知识库至少4项内容进行自动检查并给出提示(4)能够实时掌握医嘱执行各环节的状态
(5)支持院内会诊的电子申请与过程追踪 |
6 | 1、医嘱记录中常用项的完整性2、药疗医嘱记录与后续药疗流程相关记录时间符合逻辑关系3、药疗医嘱记录与药物审核记录时间符合逻辑关系 | ||
1 | 01.01.7 | 基本 | (1)下达医嘱时,能够根据临床路径(指南)要求和病人的具体数据,自动对比执行与变异情况,提示输入变异原因并进行记录(2)根据检验结果、用药等情况,对传染病、医院感染爆发等自动预警并给出提示,支持对确认的传染病、医院感染爆发等情况补充信息并上报医政管理部门(3)下达医嘱时可查询到病人本机构内的全部医疗记录和外部医疗机构的相关医疗记录(4)自动根据以往医疗机构内外的诊治情况和医嘱,自动进行医嘱核查并给出提示
(5)依据医嘱、执行情况和知识库,自动判断不良事件情况并给出提示 (6)支持医师在院外浏览医嘱记录 |
7 | 1、临床路径记录(临床路径入组状态,变异记录)的完整性2、委外检查或检验医嘱记录与委外检查申请的可对照性 | ||
1 | 01.01.8 | 基本 | 能共享病人医疗及健康信息并能够进行集中展示,包括机构内外的医疗信息、健康记录、体征检测、随访信息、病人自采健康记录(如健康记录、可穿戴设备数据)等; | 8 | |||
2 | 01.02.0 | 病房检验申请(有效应用按住院检验项目人次比例计算)统计出近3个月达到各个级别要求检验项目的人次数。计算各级别人次数与全部检验人次数比例。 | 医师手工下达检验申请 | 0 | |||
2 | 01.02.1 | (1)在计算机单机中选择项目,打印检验或检查申请单(2)可通过文件等方式传输方式与其他计算机共享数据 | 1 | ||||
2 | 01.02.2 | (1)从字典中选择项目,产生检验申请(2)下达申请同时生成相关的医嘱 | 2 | ||||
2 | 01.02.3 | 基本 | (1)检验申请能以电子化方式传送给检验科室(2)检验标本种类信息在申请中同时记录 | 3 | 病房检验申请关键数据项与字典的一致性 | ||
2 | 01.02.4 | (1)下达申请时可获得检验项目和标本信息,如适应症、采集要求、作用等(2)检验项目来自全院统一检验项目字典 | 4 | 病房检验申请必填项的完整性 | |||
2 | 01.02.5 | (1)检验申请数据有全院统一管理机制(2)有全院统一的检验标本字典并在申请中使用(3)开写检验申请时,可以浏览病人重要病历信息; | 5 | 1、病房检验申请必填项、常用项的完整性2、临床的检验申请记录与检验科室检验登记记录的主要关联项目能够完善对照 | |||
2 | 01.02.6 | 基本 | (1)下达申请医嘱时,能查询临床医疗记录,能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示(2)形成完整的检验闭环,可随时查看标本状态、检验进程状态(3)下达申请时可根据临床路径或指南列出所需检验项目 | 6 | 1、病房检验申请常用项的完整性2、申请下达与标本采集时间符合逻辑关系 | ||
2 | 01.02.7 | 基本 | (1)在申请检验时能够查询与获得历史检验结果和其他医疗机构检验结果和报告作参考(2)下达申请时,可根据诊断、其他检查与检验结果及知识库提出所需检验项目建议 | 7 | 区域协同有关检验申请数据的可对照性检验申请项目与其他医疗机构检验申请项目编码可对照性 | ||
2 | 01.02.8 | 基本 | (1)在申请检验时,可查看病人自采健康记录内容作为病情了解参考(2)可以利用病人医疗及健康数据,为病人制定持续的检验计划 | 8 | |||
3 | 01.03.0 | 病房检验报告(有效应用按住院检验项目人次比例计算)统计出近3个月达到各个级别要求检验项目的人次数。计算各级别人次数与全部检验人次数比例。 | 未使用电子化方式传送检验报告 | 0 | |||
3 | 01.03.1 | 能通过磁盘或文件导入或查看检验结果 | 1 | ||||
3 | 01.03.3 | 基本 | 能通过界面集成等方式查阅检验科室的检验报告 | 3 | 检验报告关键数据项与字典的一致性 | ||
3 | 01.03.4 | 基本 | (1)可获得检验科室报告数据(2)医师工作站中可查阅历史检验结果(3)查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记(4)查看检验报告时,可获得项目说明
(5)检验报告与申请单可进行关联对应 |
4 | 病房检验报告必填项的完整性 | ||
3 | 01.03.5 | 基本 | (1)检验报告来自全院统一医疗数据管理体系(2)查阅报告时,对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示(3)可根据历史检验结果绘制趋势图(4)对于危急检验结果,医师、护士能够在系统中看到
(5)浏览检验报告时,可以浏览病人重要病历信息; |
5 | 1、病房检验报告必填项、常用项的完整性2、检验科室检验报告记录与临床查看检验结果的数据记录具备完善的数据对照关系 | ||
3 | 01.03.6 | (1)检验结果和报告各阶段的状态可实时获得(2)对于危急检验结果,能够主动通知(如系统弹窗)医师、护士 | 6 | 病房检验报告数据整合性、数据及时性 | |||
3 | 01.03.7 | (1)能够查看历史检验结果和其他医疗机构的检验结果 (2)对于危急值通知具有按时效管控、按接收人员分级通知、处理记录反馈功能;(3)委托外部机构完成的检验结果,可直接浏览报告结果,并与检验申请关联(4)可根据检验结果,提示选择临床路径(指南)的后续诊治方案的制定 | 7 | 区域协同有关机构检验结果数据的可对照性,医疗质量管理相关数据内容的完整与及时性 | |||
3 | 01.03.8 | 可利用病人医疗机构内外的医疗及健康信息提出处理建议,病人自采数据有明显标示,可与本机构数据进行比较、绘制趋势图等 | 8 | ||||
4 | 01.04.0 | 病房检查申请(有效应用按住院检查项目人次比例计算)统计出近3个月达到各科各个级别要求检查项目的人次数。计算各级别人次数与全部检查人次数比例。 | 医师手工下达检查申请 | 0 | |||
4 | 01.04.1 | (1)在计算机单机中选择项目,打印检查申请单(2)可通过文件传输方式与其他计算机共享数据 | 1 | ||||
4 | 01.04.2 | (1)从字典中选择项目,产生检查申请(2)申请检查同时生成必要的医嘱 | 2 | ||||
4 | 01.04.3 | 基本 | (1)检查申请能以电子化方式传送给医技科室(2)申请时能够提示所需准备工作等内容 | 3 | 病房检查申请关键数据项与字典的一致性 | ||
4 | 01.04.4 | (1)下达申请时可获得检查项目信息,如适应症、作用、注意事项等(2)申请能实时传送到医技科室(3)检查项目来自全院统一字典 | 4 | 病房检查申请必填项的完整性 | |||
4 | 01.04.5 | (1)检查申请数据记录在统一管理机制中(2)开写检查申请时,可以浏览病人重要病历信息; | 5 | 1、病房检查申请必填项、常用项的完整性2、医嘱记录与检查申请关键关联项目的对照; | |||
